L’Inter conquista la terza Champions League della sua storia battendo al Santiago Bernabeu di Madrid il Bayern Monaco per 2-0. La Coppa torna in Italia dopo 3 anni e a Milano, sponda nerazzurra, dopo 45 (ultimo successo nella stagione 1964-1965). L’Italia agguanta la Spagna in testa nel computo delle vittorie totali, 12 a testa con l’Inghilterra ad una distanza. Per quanto riguarda le vittorie di club domina sempre il Real Madrid con 9 successi, seguito dal Milan (7) e Liverpool (5).
ALBO D’ORO dal 1990
2009-2010 | ![]() |
2008-2009 | ![]() |
2007-2008 | ![]() |
2006-2007 | ![]() |
2005-2006 | ![]() |
2004-2005 | ![]() |
2003-2004 | ![]() |
2002-2003 | ![]() |
2001-2002 | ![]() |
2000-2001 | ![]() |
1999-2000 | ![]() |
1998-1999 | ![]() |
1997-1998 | ![]() |
1996-1997 | ![]() |
1995-1996 | ![]() |
1994-1995 | ![]() |
1993-1994 | ![]() |
1992-1993 | ![]() |
1991-1992 | ![]() |
1990-1991 | ![]() |
1989-1990 | ![]() |
ALBO D’ORO – Vittorie per club
9 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
Lascia un commento