Dopo aver perso tre delle nove gare fin qui disputate e dopo un Gran premio d’Italia, che segnava il suo ritorno alle corse dopo l’infortunio a Le Mans, corso in condizioni non perfette, Dani Pedrosa ritorna sul gradino più alto del podio e lo fa in uno dei circuiti che più predilige, il Sachsenring, dove con la vittoria ottenuta oggi conquista il suo quinto successo in carriera, terzo nella classe regina. Lo spagnolo manda un chiaro messaggio anche al team Hrc, sempre più deciso a schierare per l’anno prossimo due moto anzichè quattro come quest’anno, e indeciso sulla scelta di chi confermare tra gli attuali quattro piloti.
ORDINE D’ARRIVO
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1. | ![]() |
HONDA | 41:12.482 |
2. | ![]() |
YAMAHA | +1.477 |
3. | ![]() |
HONDA | +1.568 |
4. | ![]() |
HONDA | +10.513 |
5. | ![]() |
YAMAHA | +10.719 |
6. | ![]() |
HONDA | +10.923 |
7. | ![]() |
SUZUKI | +27.451 |
8. | ![]() |
DUCATI | +27.510 |
9. | ![]() |
DUCATI | +27.576 |
10. | ![]() |
YAMAHA | +33.491 |
11. | ![]() |
DUCATI | +38.944 |
12. | ![]() |
DUCATI | +39.148 |
13. | ![]() |
DUCATI | +39.415 |
14. | ![]() |
YAMAHA | +39.477 |
15. | ![]() |
HONDA | +54.516 |
16. | ![]() |
HONDA | +1:12.335 |
17. | ![]() |
DUCATI | +1 GIRO |
- LE PAGELLE
- CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI