E’ stato ancora Fernando Alonso il più veloce nelle terze e ultime libere del Gran Premio di Montecarlo. Lo spagnolo, dopo il giorno di pausa, fa segnare il giro più veloce con il tempo di 1.14.433, candidandosi seriamente per la pole che scatterà tra poco più di un ora.
Alle spalle della Ferrari ancora una volta la McLaren, ma questa volta è quella di Jenson Button, che accusa però un ritardo di oltre mezzo secondo. L’inglese precede l’altra Ferrari di Felipe Massa a dimostrazione dell’ apparente competitività ritrovata dalla Rossa. Il brasiliano segue il compagno di squadra a quasi sei decimi.
Quarto tempo per la Red Bull di Sebastian Vettel, che si è concentrato soprattutto sul passo gara con gomme dure, anche se a differenza dei Gran premi scorsi, la pole qui vale metà vittoria a causa delle caratteristiche del circuito che non favorisce i sorpassi. Vedremo domani se la nuova generazione di gomme Pirelli avrà cambiato anche questo trend.
Alle spalle del leader del mondiale, Michael Schumacher con la Mercedes, a otto decimi dalla vetta ma molto vicino a Vettel, circa 7 centesimi.
Il sette volte campione del mondo è il pilota che ha effettuato più giri in questa terza sessione e precede la McLaren di Lewis Hamilton di circa un decimo.
Settima posizione per l’altra Red bull di Mark Webber davanti alla coppia Toro Rosso formata da Alguersuari e Buemi. Chiude la top-ten la Sauber di Sergio Perez.
Senza tempo Nico Rosberg, vittima di un brutto incidente all’uscita del tunnel …. Il pilota tedesco dopo aver perso il controllo della sua Mercedes è andato a sbattere contro le barriere della Nouvelle Chicane ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. Molto probabilmente i meccanici non riusciranno a riparare la sua vettura e quindi non prenderà parte alle qualifiche.
I tempi delle qualifiche
1. Fernando Alonso Ferrari 1m14.433s 18
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m14.996s + 0.563s 17
3. Felipe Massa Ferrari 1m15.024s + 0.591s 19
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.245s + 0.812s 19
5. Michael Schumacher Mercedes 1m15.310s + 0.877s 21
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.386s + 0.953s 14
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m15.529s + 1.096s 19
8. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m16.617s + 2.184s 13
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m16.736s + 2.303s 15
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m16.821s + 2.388s 19
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m16.990s + 2.557s 20
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m17.196s + 2.763s 13
13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m17.333s + 2.900s 17
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.403s + 2.970s 18
15. Vitaly Petrov Renault 1m17.779s + 3.346s 17
16. Nick Heidfeld Renault 1m17.880s + 3.447s 17
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m18.069s + 3.636s 17
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.115s + 3.682s 20
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m18.580s + 4.147s 21
20. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m18.808s + 4.375s 21
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m19.259s + 4.826s 19
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m20.115s + 5.682s 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.278s + 5.845s 16
24. Nico Rosberg Mercedes 3