La prima coppa europea della stagione va al Porto pigliatutto di Andrè Villas Boas che nella finale disputata ieri a Dublino ha sconfitto i connazionali dello Sporting Braga, che arrivava per la prima volta a questo traguardo, per 1-0 con gol decisivo del capocannoniere della competizione con 17 reti (battuto il record di Klinsmann), il colombiano Falcao.
Per i Dragoes si tratta della seconda coppa della propria storia, la prima da quando la Coppa Uefa ha cambiato nome in Europa League. Le squadre che possono vantare più successi sono Juventus, Inter e Liverpool con 3 trofei vinti a testa.
Albo d’Oro (dal 1990)
Stagione | Campione |
2010-2011 | PORTO |
2009-2010 | ATLETICO MADRID |
2008-2009 | SHAKTHAR DONETSK |
2007-2008 | ZENIT SAN PIETROBURGO |
2006-2007 | SIVIGLIA |
2005-2006 | SIVIGLIA |
2004-2005 | CSKA MOSCA |
2003-2004 | VALENCIA |
2002-2003 | PORTO |
2001-2002 | FEYENOORD |
2000-2001 | LIVERPOOL |
1999-2000 | GALATASARAY |
1998-1999 | PARMA |
1997-1998 | INTER |
1996-1997 | SCHALKE |
1995-1996 | BAYERN MONACO |
1994-1995 | PARMA |
1993-1994 | INTER |
1992-1993 | JUVENTUS |
1991-1992 | AJAX |
1990-1991 | INTER |
1989-1990 | JUVENTUS |
Albo d’Oro – Vittorie per club
….. | Squadra |
3 |
JUVENTUS |
3 | INTER |
3 | LIVERPOOL |
2 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH |
2 | TOTTENHAM |
2 | REAL MADRID |
2 | IFK GOTEBORG |
2 | PARMA |
2 | FEYENOORD |
2 | SIVIGLIA |
2 | PORTO |
1 | ANDERLECHT |
1 | PSV EINDHOVEN |
1 | EINTRACHT FRANCOFORTE |
1 | IPSWICH |
1 | BAYER LEVERKUSEN |
1 | NAPOLI |
1 | AJAX |
1 | BAYERN MONACO |
1 | SCHALKE |
1 | GALATASARAY |
1 | VALENCIA |
1 | CSKA MOSCA |
1 | ZENIT SAN PIETROBURGO |
1 | SHAKHTAR DONETSK |
1 | ATLETICO MADRID |
Foto credits Uefa