Il Barcellona conquista il 20esimo titolo della sua storia bissando il successo della passata stagione. La squadra di Guardiola ha avuto la meglio sugli acerrimi rivali del Real Madrid, che per quest’anno restano a bocca asciutta di trofei dopo tutti i soldi spesi in sede di mercato, solo negli ultimi 90 minuti di campionato e battendo il record di punti conquistati nell’arco di una sola stagione (99). Le merengues restano comunque le più titolate in Spagna (31 campionati vinti).
ALBO D’ORO dal 1990
2009-2010 | BARCELLONA |
2008-2009 | BARCELLONA |
2007-2008 | REAL MADRID |
2006-2007 | REAL MADRID |
2005-2006 | BARCELLONA |
2004-2005 | BARCELLONA |
2003-2004 | VALENCIA |
2002-2003 | REAL MADRID |
2001-2002 | VALENCIA |
2000-2001 | REAL MADRID |
1999-2000 | DEPORTIVO LA CORUNA |
1998-1999 | BARCELLONA |
1997-1998 | BARCELLONA |
1996-1997 | REAL MADRID |
1995-1996 | ATLETICO MADRID |
1994-1995 | REAL MADRID |
1993-1994 | BARCELLONA |
1992-1991 | BARCELLONA |
1991-1992 | BARCELLONA |
1990-1991 | BARCELLONA |
1989-1990 | REAL MADRID |
ALBO D’ORO – Vittorie per club
31 | REAL MADRID |
20 | BARCELLONA |
9 | ATLETICO MADRID |
8 | ATHLETIC BILBAO |
6 | VALENCIA |
2 | REAL SOCIEDAD |
1 | SIVIGLIA |
1 | DEPORTIVO LA CORUNA |
1 | BETIS SIVIGLIA |