Arrivano a Magny Cours i verdetti della stagione 2011 del Mondiale Superbike: il titolo piloti è stato vinto da Carlos Checa, doppietta oggi nel Gran Premio di Francia [gara 1; gara 2], il titolo marche è andato alla Ducati. Per il pilota spagnolo si tratta del suo primo titolo iridato mentre per la casa bolognese di Borgo Panigale è il 17esimo sigillo nel campionato delle derivate di serie. Si fregia del titolo di vice-campione del mondo Marco Melandri mentre il terzo posto finale in classifica se lo giocheranno Eugene Laverty e Max Biaggi, trionfatore dello scorso anno, nell’ultima gara a Portimao del prossimo 16 ottobre. I due piloti sono divisi da soli 2 punti.
Nella classifica marche, già detto del titolo alla Ducati, la Yamaha è favorita sull’Aprilia per il secondo posto, mentre in fondo alla graduatoria Suzuki e Honda, a pari punti, cercheranno di evitare l’ultimo posto.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 467 |
2. | MELANDRI | YAMAHA | 360 |
3. | LAVERTY | YAMAHA | 283 |
4. | BIAGGI | APRILIA | 281 |
5. | HASLAM | BMW | 216 |
6. | CAMIER | APRILIA | 194 |
7. | GUINTOLI | DUCATI | 179 |
8. | HAGA | APRILIA | 170 |
9. | BADOVINI | BMW | 155 |
10. | FABRIZIO | SUZUKI | 145 |
11. | LASCORZ | KAWASAKI | 142 |
12. | REA | HONDA | 138 |
13. | SYKES |
KAWASAKI | 133 |
14. | SMRZ |
DUCATI | 118 |
15. | CORSER |
BMW | 85 |
16. | XAUS | HONDA | 49 |
17. | BERGER |
DUCATI | 49 |
18. | ROLFO |
KAWASAKI | 42 |
19. | AITCHISON |
KAWASAKI | 36 |
20. | HOPKINS |
SUZUKI | 20 |
21. | VERMEULEN |
KAWASAKI | 14 |
22. | TOSELAND |
BMW | 13 |
23. | FORES |
BMW | 12 |
24. | LANZI |
BMW | 10 |
25. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
26. | SANDI |
DUCATI | 7 |
27. | POLITA |
DUCATI | 5 |
28. | BAIOCCO |
DUCATI | 4 |
29. | VENEMAN |
BMW | 3 |
30. | KIRKHAM |
SUZUKI | 3 |
31. | KISPATAKI |
HONDA | 1 |
32. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
33. | LOWES |
HONDA | 1 |
34. | LAI | HONDA | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 491 |
2. | YAMAHA | 415 |
3. | APRILIA | 399 |
4. | BMW | 261 |
5. | KAWASAKI |
209 |
6. | HONDA |
162 |
7. | SUZUKI |
162 |