Vittoria e terzo posto nel Gran Premio d’Italia svoltosi a Imola e Carlos Checa si avvicina al titolo iridato. Mancano solo 3 punti ormai al ducatista per vincere il suo primo titolo Mondiale in Superbike, irraggiungibile anche per Marco Melandri e Max Biaggi che ce l’ha messa tutta in questa stagione per contrastare il dominio dello spagnolo.
In classifica costruttori Ducati vicina al suo 17esimo titolo marche. Aprilia e Yamaha si giocheranno la piazza d’onore.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 417 |
2. | MELANDRI | YAMAHA | 320 |
3. | BIAGGI | APRILIA | 281 |
4. | LAVERTY | YAMAHA | 256 |
5. | HASLAM | BMW | 187 |
6. | CAMIER | APRILIA | 171 |
7. | GUINTOLI | DUCATI | 158 |
8. | HAGA | APRILIA | 155 |
9. | BADOVINI | BMW | 147 |
10. | FABRIZIO | SUZUKI | 141 |
11. | REA | HONDA | 138 |
12. | SYKES | KAWASAKI | 127 |
13. | LASCORZ |
KAWASAKI | 125 |
14. | SMRZ |
DUCATI | 118 |
15. | CORSER |
BMW | 71 |
16. | XAUS | HONDA | 49 |
17. | BERGER |
DUCATI | 45 |
18. | ROLFO |
KAWASAKI | 39 |
19. | AITCHISON |
KAWASAKI | 36 |
20. | HOPKINS |
SUZUKI | 20 |
21. | VERMEULEN |
KAWASAKI | 14 |
22. | TOSELAND |
BMW | 13 |
23. | LANZI |
BMW | 10 |
24. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
25. | SANDI |
DUCATI | 7 |
26. | POLITA |
DUCATI | 5 |
27. | BAIOCCO |
DUCATI | 4 |
28. | KIRKHAM |
SUZUKI | 3 |
29. | VENEMAN |
BMW | 3 |
30. | FORES |
BMW | 2 |
31. | KISPATAKI |
HONDA | 1 |
32. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
33. | LOWES |
HONDA | 1 |
34. | LAI | HONDA | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 441 |
2. | APRILIA | 376 |
3. | YAMAHA | 375 |
4. | BMW | 232 |
5. | KAWASAKI |
192 |
6. | HONDA |
162 |
7. | SUZUKI |
158 |