Max Biaggi torna in corsa nel Mondiale Superbike. Il pilota romano con un primo e un secondo posto nel Gran Premio di Spagna [Gara 1; Gara 2] guadagna sul leader della classifica piloti Carlos Checa, caduto durante gara 1 e giunto terzo in gara 2. Il distacco ora è ridotto a43 punti. Accorcia anche Marco Melandri, vincitore di gara 1 e secondo nella second manche: il pilota della Yamaha è lontano 66 lunghezze dallo spagnolo. Più indietro Eugene Laverty (145), Leon Camier (125) e Leon Haslam (120).
Ancora più aperto il Mondiale costruttori: in classifica guida ancora la Ducati con 273 punti seguita da Aprilia (257) e Yamaha (235). In fondo chiudono la Suzuki (112) e Kawasaki e Honda a 111 punti, in mezzo alla graduatoria la Bmw a 153 punti conquistati.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 261 |
2. | BIAGGI | APRILIA | 218 |
3. | MELANDRI | YAMAHA | 195 |
4. | LAVERTY | YAMAHA | 146 |
5. | CAMIER | APRILIA | 125 |
6. | HASLAM | BMW | 120 |
7. | FABRIZIO | SUZUKI | 108 |
8. | REA | HONDA | 94 |
9. | HAGA | APRILIA | 89 |
10. | BADOVINI | BMW | 86 |
11. | SMRZ | DUCATI | 83 |
12. | GUINTOLI | DUCATI | 82 |
13. | SYKES |
KAWASAKI | 76 |
14. | LASCORZ |
KAWASAKI | 73 |
15. | CORSER |
BMW | 55 |
16. | XAUS | HONDA | 44 |
17. | ROLFO |
KAWASAKI | 24 |
18. | BERGER |
DUCATI | 21 |
19. | VERMEULEN |
KAWASAKI | 14 |
20. | AITCHISON |
KAWASAKI | 14 |
21. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
22. | LANZI |
BMW | 7 |
23. | BAIOCCO |
DUCATI | 4 |
24. | POLITA |
DUCATI | 3 |
25. | VENEMAN |
BMW | 3 |
26. | TOSELAND |
BMW | 3 |
27. | LAI |
HONDA | 1 |
28. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 273 |
2. | APRILIA | 257 |
3. | YAMAHA | 235 |
4. | BMW | 153 |
5. | SUZUKI |
112 |
6. | KAWASAKI |
111 |
7. | HONDA |
111 |