Sul circuito di Misano dove era in programma il Gran Premio di San Marino arriva un’altra doppietta per Carlos Checa che gli permette di guadagnare altri 10 punti sul più immediato inseguitore e campione del mondo in carica Max Biaggi, che ha raccolto due secondi posti. Il pilota romano è staccato dallo spagnolo di 72 punti. Segue Marco Melandri in terza posizione a 150, poi Eugene Laverty (123) e Leon Haslam (106).
Nella classifica marche continua il dominio della Ducati che tocca quota 252 punti, poi Aprilia a 212, Yamaha a 190 e Bmw 138.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 245 |
2. | BIAGGI | APRILIA | 173 |
3. | MELANDRI | YAMAHA | 150 |
4. | LAVERTY | YAMAHA | 123 |
5. | HASLAM | BMW | 106 |
6. | CAMIER | APRILIA | 101 |
7. | FABRIZIO | SUZUKI | 95 |
8. | REA | HONDA | 94 |
9. | SMRZ | DUCATI | 83 |
10. | GUINTOLI | DUCATI | 72 |
11. | BADOVINI | BMW | 72 |
12. | HAGA | APRILIA | 70 |
13. | SYKES |
KAWASAKI | 65 |
14. | LASCORZ |
KAWASAKI | 53 |
15. | CORSER |
BMW | 49 |
16. | XAUS | HONDA | 44 |
17. | ROLFO |
KAWASAKI | 19 |
18. | BERGER |
DUCATI | 18 |
19. | AITCHISON |
KAWASAKI | 9 |
20. | VERMEULEN |
KAWASAKI | 8 |
21. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
22. | LANZI |
BMW | 6 |
23. | BAIOCCO |
DUCATI | 4 |
24. | POLITA |
DUCATI | 3 |
25. | VENEMAN |
BMW | 3 |
26. | TOSELAND |
BMW | 3 |
27. | LAI |
HONDA | 1 |
28. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 252 |
2. | APRILIA | 212 |
3. | YAMAHA | 190 |
4. | BMW | 138 |
5. | HONDA |
111 |
6. | SUZUKI |
99 |
7. | KAWASAKI |
89 |