Dopo la doppietta nel Gran Premio degli Stati Uniti Carlos Checa prende il largoin classifica piloti e si porta a 61 lunghezze di vantaggio su Marco Melandri che precede di un solo punto Max Biaggi (134 a 133). Stabile Laverty in quarta posizione (109 punti) perde terreno Leon Haslam (95) incalzato da Johnny Rea (94) e Leon Camier (91).
In classifica costruttori Ducati sempre in testa con 202 punti, l’Aprilia guadagna una posizione ai danni della Yamaha poi Bmw, Honda, Suzuki e Kawasaki.
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 195 |
2. | MELANDRI | YAMAHA | 134 |
3. | BIAGGI | APRILIA | 133 |
4. | LAVERTY | YAMAHA | 109 |
5. | HASLAM | BMW | 95 |
6. | REA | HONDA | 94 |
7. | CAMIER | APRILIA | 91 |
8. | FABRIZIO | SUZUKI | 85 |
9. | SMRZ | DUCATI | 83 |
10. | GUINTOLI | DUCATI | 54 |
11. | HAGA | APRILIA | 54 |
12. | BADOVINI | BMW | 51 |
13. | SYKES |
KAWASAKI | 50 |
14. | CORSER |
BMW | 49 |
15. | LASCORZ |
KAWASAKI | 39 |
16. | XAUS | HONDA | 31 |
17. | ROLFO |
KAWASAKI | 15 |
18. | BERGER |
DUCATI | 12 |
19. | AITCHISON |
KAWASAKI | 9 |
20. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
21. | VENEMAN |
BMW | 3 |
22. | TOSELAND |
BMW | 3 |
23. | LAI |
HONDA | 1 |
24. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 202 |
2. | APRILIA | 172 |
3. | YAMAHA | 171 |
4. | BMW | 117 |
5. | HONDA |
98 |
6. | SUZUKI |
89 |
7. | KAWASAKI |
69 |