Prima vittoria sul prestigioso circuito di Montecarlo dove è andato in scena il Gran Premio di Monaco per Sebastian Vettel che con i 25 punti conquistati aumenta il suo distacco da Lewis Hamilton, sesto al traguardo, portandolo a +58 punti. Tutto questo in soli in 6 GP disputati nel Mondiale 2011 di Formula 1. Terzo Webber a quota 79, guadagna terreno su di lui Button a sole tre lunghezze. Rimane quinto in classifica Alonso nonostante i 18 punti del secondo posto (69).
In classifica costruttori la Red Bull tocca quota 222 seguita da McLaren (161) e Ferrari (93).
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 143 |
2. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 85 |
3. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 79 |
4. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 76 |
5. | ALONSO | FERRARI | 69 |
6. | HEIDFELD | RENAULT | 29 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 26 |
8. | MASSA | FERRARI | 24 |
9. | PETROV | RENAULT | 21 |
10. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 19 |
11. | SCHUMACHER | MERCEDES | 14 |
12. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 8 |
13. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 7 |
14. | PEREZ |
SAUBER FERRARI | 2 |
15. | BARRICHELLO |
WILLIAMS COSWORTH | 2 |
16. | DI RESTA | FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
17. | ALGUERSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 0 |
18. | KOVALAINEN |
LOTUS RENAULT | 0 |
19. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
20. | GLOCK |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 222 |
2. | McLAREN MERCEDES | 161 |
3. | FERRARI | 93 |
4. | RENAULT | 50 |
5. | MERCEDES |
40 |
6. | SAUBER FERRARI |
21 |
7. | FORCE INDIA MERCEDES |
10 |
8. | TORO ROSSO FERRARI |
7 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
2 |
10. | LOTUS RENAULT |
0 |
11. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |