125: All’ Estoril Terol in pole

0
359

Nico Terol ottiene la pole position all’ Estoril valido per il Gran Premio del Portogallo. A dispetto di un asfalto reso insidioso dalla pioggia (solo per gli altri piloti evidentemente) lo spagnolo conquista la seconda pole stagionale dopo quella ottenuta in Qatar.
Terol ottiene il miglior tempo fermando il crono sull 1:46.556 staccando di addirittura sette decimi il tedesco Sandro Cortese.
In terza posizione troviamo l’idolo di casa Miguel Oliveira, che però paga un ritardo di otto decimi. Completa la prima fila Hector Faubel, quarto ad oltre 1″.

La seconda fila viene aperta da Alberto Moncajo seguito da Johann Zarco.
In settima e ottava posizione Luis Salom e Jonas Folger mentre chiudono la top ten Efren Vazquez e Adrian Martin.

Il migliore degli italiani come sempre è Simone Grotzkiy, ma è staccatissimo dalla vetta, 14esimo a 2 ” e sei decimi.
In ultima posizione a 7″ dal leader Francesco Mauriello.

Griglia di partenza

1  NICOLAS TEROL APRILIA  1:46.556
2  SANDRO CORTESE APRILIA  1:47.270 0.714
3  MIGUEL OLIVEIRA APRILIA  1:47.405 0.849
4  HECTOR FAUBEL APRILIA  1:47.600 1.044
5  ALBERTO MONCAYO APRILIA  1:47.750 1.194
6  JOHANN ZARCO DERBI  1:48.353 1.797
7  LUIS SALOM APRILIA  1:48.498 1.942
8  JONAS FOLGER APRILIA  1:48.557 2.001
9  EFREN VAZQUEZ DERBI  1:48.594 2.038
10  ADRIAN MARTIN APRILIA  1:48.639 2.083
11  MAVERICK VINALES APRILIA  1:48.673 2.117
12  SERGIO GADEA APRILIA  1:48.936 2.380
13  LOUIS ROSSI APRILIA  1:48.959 2.403
14  SIMONE GROTZKYJ APRILIA  1:49.237 2.681
15  ZULFAHMI KHAIRUDDIN DERBI  1:49.607 3.051
16 JAKUB KORNFEIL APRILIA  1:49.638 3.082
17  HARRY STAFFORD APRILIA  1:50.090 3.534
18  DANNY WEBB MAHINDRA  1:50.167 3.611
19  NIKLAS AJO APRILIA  1:50.195 3.639
20  JASPER IWEMA APRILIA  1:50.197 3.641
21  HIROKI ONO KTM  1:50.433 3.877
22  LUIGI MORCIANO APRILIA  1:50.559 4.003
23  DANNY KENT APRILIA  1:50.587 4.031
24  GIULIAN PEDONE APRILIA  1:50.875 4.319
25  JOAN PERELLO APRILIA  1:51.608 5.052
26  TAYLOR MACKENZIE APRILIA  1:51.803 5.247
27  MARCEL SCHROTTER MAHINDRA  1:52.280 5.724
28  PETER SEBESTYEN KTM  1:53.508 6.952
29  FRANCESCO MAURIELLO APRILIA  1:53.740 7.184

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.