Red Bull pigliatutto: dopo la vittoria nel costruttori, la scuderia austriaca si aggiudica anche quello piloti grazie al trionfo di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Abu Dhabi che diventa il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Il tedesco beffa sia Alonso che Webber, rimasti nelle retrovie per strategie sbagliate. Lo spagnolo giunge secondo a 4 punti di distacco (256 a 252), terzo arriva Webber (242) quarto Hamilton (240).
In costruttori non cambia nulla con la McLaren che si conferma al secondo posto, Ferrari terza e Mercedes quarta potenza davanti alla Renault.
- Classifica piloti
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 256 |
2. | ALONSO | FERRARI | 252 |
3. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 242 |
4. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 240 |
5. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 214 |
6. | MASSA | FERRARI | 144 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 142 |
8. | KUBICA | RENAULT | 136 |
9. | SCHUMACHER | MERCEDES | 72 |
10. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 47 |
11. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
12. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 32 |
13. | PETROV | RENAULT | 27 |
14. | HULKENBERG | WILLIAMS COSWORTH | 22 |
15. | LIUZZI | FORCE INDIA MERCEDES | 21 |
16. | BUEMI | TORO ROSSO FERRARI | 8 |
17. | DE LA ROSA | SAUBER FERRARI | 6 |
18. | HEIDFELD | SAUBER FERRARI | 6 |
19. | ALGUERSUARI | TORO ROSSO FERRARI | 5 |
- Classifica costruttori
1. | RED BULL RENAULT | 498 |
2. | McLAREN MERCEDES | 454 |
3. | FERRARI | 396 |
4. | MERCEDES | 214 |
5. | RENAULT | 163 |
6. | WILLIAMS COSWORTH | 69 |
7. | FORCE INDIA MERCEDES | 68 |
8. | SAUBER FERRARI | 44 |
9. | TORO ROSSO FERRARI | 13 |