Anche se racimola un quinto e 11esimo posto, Max Biaggi diventa per la prima volta campione del mondo in Superbike con una gara d’anticipo, titolo conquistato proprio nel Gran Premio d’Italia sul circuito di Imola. Il diretto avversario per il titolo iridato Haslam in gara 1 getta alle ortiche punti pesanti non accontentandosi del secondo posto andando lungo nelle ultime curve mentre cercava di superare Checa arrivando quinto, in gara 2 è costretto al ritiro per il cedimento del motore della sua Suzuki.
In classifica marche all’Aprilia mancano 9 punti per diventare campione del mondo per la prima volta nella sua storia.
- Classifica piloti
1. | BIAGGI | APRILIA | 413 |
2. | HASLAM | SUZUKI | 350 |
3. | REA | HONDA | 288 |
4. | CHECA | DUCATI | 274 |
5. | CRUTCHLOW | YAMAHA | 239 |
6. | HAGA | DUCATI | 238 |
7. | TOSELAND | YAMAHA | 187 |
8. | GUINTOLI | SUZUKI | 184 |
9. | FABRIZIO | DUCATI | 169 |
10. | CORSER | BMW | 165 |
11. | CAMIER | APRILIA | 164 |
12. | BYRNE | DUCATI | 154 |
13. | XAUS | BMW | 96 |
14. | SYKES | KAWASAKI | 93 |
15. | SMRZ | APRILIA | 89 |
16. | LANZI | DUCATI | 83 |
17. | SCASSA | DUCATI | 70 |
18. | NEUKIRCHNER | HONDA | 47 |
19. | HAYDEN | KAWASAKI | 10 |
20. | VERMEULEN | KAWASAKI | 10 |
21. | PARKES | HONDA | 9 |
22. | BROOKES | HONDA | 6 |
23. | BAIOCCO | KAWASAKI | 6 |
24. | LOWRY | KAWASAKI | 4 |
25. | MORAIS | APRILIA | 3 |
26. | PITT | BMW | 3 |
27. | SANDI | APRILIA | 3 |
28. | LAI | HONDA | 2 |
- Classifica Costruttori
1. | APRILIA | 433 |
2. | DUCATI | 392 |
3. | SUZUKI | 379 |
4. | YAMAHA | 307 |
5. | HONDA | 305 |
6. | BMW | 201 |
7. | KAWASAKI | 100 |