Nonostante il titolo iridato conquistao in Giappone una settimana fa, Sebastian Vettel non lascia neanche le briciole agli avversari vincendo il Gran Premio di Corea. Sul podio salgono Lewis Hamilton, finalmente tornato ai suoi livelli dopo il blackout delle ultime gare, e Mark Webber che ha tentato di tutto per sopravanzare l’inglese senza riuscirvi. Subito dopo alle loro spalle transitano Jenson Button e Fernando Alonso. Saranno questi quattro piloti, racchiusi in 22 punti, a contendersi il titolo di vice campione del mondo con Button attualmente leggermente favorito (secondo), Alonso terzo, Webber quarto ed Hamilton quinto.
La gara di Yeongam regala il secondo titolo costruttori della sua storia alla Red Bull che, così come Vettel, bissa il successo dello scorso anno. La McLaren ormai non può più nulla e potra gestire un vantaggio enorme di 108 punti sulla Ferrari per centrare il secondo posto nei costruttori che equivale a maggiori introiti.
- CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 349 |
2. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 222 |
3. | ALONSO | FERRARI | 212 |
4. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 209 |
5. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 196 |
6. | MASSA | FERRARI | 98 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 67 |
8. | SCHUMACHER | MERCEDES | 60 |
9. | PETROV | RENAULT | 36 |
10. | HEIDFELD | RENAULT | 34 |
11. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 28 |
12. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 27 |
13. | ALGUERSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 22 |
14. | DI RESTA |
FORCE INDIA MERCEDES | 21 |
15. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 15 |
16. | PEREZ |
SAUBER FERRARI | 13 |
17. | BARRICHELLO |
WILLIAMS COSWORTH | 4 |
18. | SENNA |
RENAULT | 2 |
19. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 1 |
20. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | DE LA ROSA |
SAUBER FERRARI | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | KOVALAINEN |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
26. | RICCIARDO |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
27. | CHANDHOK |
LOTUS RENAULT | 0 |
- CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 558 |
2. | McLAREN MERCEDES | 418 |
3. | FERRARI | 310 |
4. | MERCEDES | 127 |
5. | RENAULT |
72 |
6. | FORCE INDIA MERCEDES |
49 |
7. | SAUBER FERRARI |
40 |
8. | TORO ROSSO FERRARI |
37 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
5 |
10. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
11. | LOTUS RENAULT |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |