
Al termine del Gran Premio di Spagna (vai all’articolo), Lorenzo dopo un recupero straordinario fa sue gara e prima posizione in classifica piloti. Il pilota spagnolo scavalca Rossi (45 a 41 punti); subito dopo le Honda ufficiali di Pedrosa e Dovizioso.
Nella costruttori continua il dominio della Yamaha che precede Honda, Ducati e Suzuki.
CLASSIFICA PILOTI
1. | ![]() | YAMAHA | 45 |
2. | ![]() | YAMAHA | 41 |
3. | ![]() | HONDA | 29 |
4. | ![]() | HONDA | 26 |
5. | ![]() | DUCATI | 26 |
6. | ![]() | HONDA | 17 |
7. | ![]() | YAMAHA | 12 |
8. | ![]() | DUCATI | 11 |
9. | ![]() | YAMAHA | 11 |
10. | ![]() | HONDA | 11 |
11. | ![]() | HONDA | 10 |
12. | ![]() | DUCATI | 9 |
13. | ![]() | HONDA | 8 |
14. | ![]() | SUZUKI | 7 |
15. | ![]() | DUCATI | 7 |
16. | ![]() | SUZUKI | 6 |
17. | ![]() | DUCATI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. | ![]() | 50 |
2. | ![]() | 36 |
3. | ![]() | 26 |
4. | ![]() | 13 |